Sản phẩm điện lạnh
Hình ảnh công ty

Thống kê truy cập
Đang truy cập:1
Tổng truy cập:6009412
Trang chủ » Bảng báo giá » Bảng giá lắp đặt

NỘI DUNG CHI TIẾT | CÔNG SUẤT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | |
Nhân công lắp đặt | 1HP | Bộ | 200.000 | Vị trí lắp đặt bình thường Với vị trí lắp đặt phức tạp hơn hãy liên hệ trực tiếp để nhận được giá tốt nhất |
|
1.5HP - 2HP | Bộ | 250.000 | |||
2.5HP - 3HP | Bộ | 350.000 | |||
Ống đồng dẫn gas ( Xuất xứ: Thái Lan) Độ dày ống: 0.7mm |
Hình thức đi ống | Đi nổi | Đi âm | ||
1HP | Bộ | 120.000 | 150.000 | ||
1.5HP - 2HP | Bộ | 150.000 | 180.000 | ||
2.5HP - 3HP | Bộ | 180.000 | 210.000 | ||
Dây điện | 1.5mm | Mét | 8.000 | ||
2.5mm | Mét | 9.000 | |||
CB ( Cầu dao bảo vệ) | 1HP | Cái | 60.000 | ||
1.5HP - 2HP | Cái | 70.000 | |||
2.5HP - 3HP | Cái | 90.000 | |||
Giá đỡ dàn nóng ( Ê Ke) | 1HP | Cái | 70.000 | ||
1.5HP - 2HP | Cái | 80.000 | |||
2.5HP - 3HP | Cái | 150.000 | |||
Ống nước xả ruột gà | Mét | 7.000 | |||
Ống nước xả Bình Minh | mét | 15.000 |
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Dịch vụ điện máy